A quinolone that consists of 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid bearing a cyclopropyl substituent at position 1, a fluoro substitiuent at position 6, a (4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl group at position 7 and a methoxy substituent at position 8. A member of the fluoroquinolone class of antibacterial agents.
Machine-generated and unreviewed. Identity, structure and cross-references come straight from ChEBI's and CARD's own data; no curator has signed off on this record yet.
fluoroquinolone antibioticARO:0000001
CHEBI:23765CHEBI:26512CHEBI:35618CHEBI:51454CHEBI:63697CHEBI:86324CHEBI:87211ARO:0000001| Molecular formula | C21H24FN3O4 |
|---|---|
| Charge | 0 |
| Average mass | 401.438 Da |
| Monoisotopic mass | 401.17508 Da |
| Source | ChEBI |
| InChIKey | FABPRXSRWADJSP-MEDUHNTESA-N |
[H][C@@]12CCCN[C@]1([H])CN(c1c(F)cc3c(=O)c(C(=O)O)cn(C4CC4)c3c1OC)C2
InChI=1S/C21H24FN3O4/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28)/t11-,16+/m0/s1
CHEBI:33281CHEBI:36047| Source | Native ID | Label | Minted CURIE | Version |
|---|---|---|---|---|
| ARO | ARO:0000074 |
moxifloxacin | antibioticmech:aro-d4dcbaef43 |
2026-08-30 |
| CHEBI | CHEBI:63611 |
moxifloxacin | antibioticmech:chebi-5148253f79 |
2026-08-30 |
| Determinant | ARO ID | Organism | Gene families | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Acinetobacter baumannii gyrA conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003817 | — | ||
| Acinetobacter baumannii parC conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003818 | — | ||
| Bartonella bacilliformis gyrA conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003297 | — | ||
| Clostridioides difficile gyrA conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003995 | — | ||
| Clostridioides difficile gyrB conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3004562 | — | ||
| Escherichia coli gyrA conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003294 | — | ||
| Escherichia coli parC conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003308 | — | ||
| Escherichia coli parE conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003316 | — | ||
| Morganella morganii gyrB conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003306 | — | ||
| Mycobacterium avium gyrA with mutation conferring resistance to fluoroquinolone | ARO:3007473 | — | ||
| Mycobacterium leprae gyrA conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003298 | — | ||
| Mycobacterium leprae gyrB conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003304 | — | ||
| Mycobacterium tuberculosis eccC5 conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3004919 | — | ||
| Mycobacterium tuberculosis gyrA conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003295 | — | ||
| Mycobacterium tuberculosis gyrA mutations conferring resistance to moxifloxacin | ARO:3007806 | — | ||
| Mycobacterium tuberculosis gyrB with mutation conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003459 | — | ||
| Mycoplasma genitalium 23S rRNA mutations confers resistance to fluoroquinolone and macrolide antibiotics | ARO:3004616 | — | ||
| Mycoplasma genitalium gyrA mutation confers resistance to fluoroquinolones | ARO:3004631 | — | ||
| Mycoplasma genitalium parC mutations confers resistance to Moxifloxacin | ARO:3004630 | — | ||
| Mycoplasma hominis parC conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003310 | — | ||
| Salmonella serovars gyrB conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003307 | — | ||
| Salmonella serovars parE conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003317 | — | ||
| Staphylococcus aureus gyrA conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003296 | — | ||
| Staphylococcus aureus parC conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003312 | — | ||
| Staphylococcus aureus parE conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003315 | — | ||
| Streptococcus pneumoniae parC conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003311 | — | ||
| Ureaplasma urealyticum gyrB conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003305 | — | ||
| Ureaplasma urealyticum parC conferring resistance to fluoroquinolones | ARO:3003309 | — |
| Determinant | ARO ID | Organism | Gene families | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| QepA2 | ARO:3004103 | — | ||
| norB | ARO:3000421 | — |
| Determinant | ARO ID | Organism | Gene families | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| quinolone resistance protein (qnr) | ARO:3000419 | — |
Seeded from data/raw/ inventories (ARO, CHEBI)
Re-seeded from updated data/raw/ inventories
Re-seeded from updated data/raw/ inventories
Re-seeded from updated data/raw/ inventories