HabitatMech

gastric mucosa

BTO:0001308 ·resolve ·HOST_ASSOCIATED ·EXACT SEEDED

The mucous coat of the stomach. — BTO

Machine-generated and unreviewed. Its grounding comes from the seeder's rules, not from a curator.

Source attestations

Each upstream vocabulary's own account of this habitat. Assertion counts are per-source units and are not comparable across sources — GOLD counts organisms, BacDive strains, PREGO taxa.

What each upstream vocabulary says about this habitat
SourceLabel / pathAssertionsUnit
PREGO gastric mucosa 73 TAXON

Broader habitats

Associated taxa

Taxa reported from this habitat, which is weaker than being characteristic of it. rank is out of pool: a high rank in a pool of thousands of near-tied scores is a weak claim. Entries corroborated by a second, independent source are listed first.

Taxa reported from this habitat
TaxonSourceRankPoolCorroborated
Helicobacter pylori NCTC 11637 = CCUG 17874 = ATCC 43504 = JCM 12093 NCBITaxon:102618 PREGO 1 73
NCBITaxon:1069378 PREGO 2 73
Helicobacter pylori R030b NCBITaxon:1145111 PREGO 3 73
Helicobacter pylori R32b NCBITaxon:1145112 PREGO 4 73
Helicobacter pylori R037c NCBITaxon:1145114 PREGO 5 73
Helicobacter pylori R038b NCBITaxon:1145115 PREGO 6 73
Helicobacter pylori R046Wa NCBITaxon:1145116 PREGO 7 73
Helicobacter pylori R056a NCBITaxon:1145118 PREGO 8 73
Helicobacter heilmannii ASB1.4 NCBITaxon:1216962 PREGO 9 73
Brucella intermedia M86 NCBITaxon:1234597 PREGO 10 73
Brucella intermedia 229E NCBITaxon:1337887 PREGO 11 73
Helicobacter pylori X47-2AL NCBITaxon:1386083 PREGO 12 73
Helicobacter pylori NCBITaxon:210 PREGO 13 73
Helicobacter pylori J99 NCBITaxon:85963 PREGO 14 73
Helicobacter pylori CPY1124 NCBITaxon:992013 PREGO 15 73
Helicobacter pylori CPY1313 NCBITaxon:992014 PREGO 16 73
Helicobacter pylori CPY1962 NCBITaxon:992016 PREGO 17 73
Helicobacter pylori CPY3281 NCBITaxon:992017 PREGO 18 73
Helicobacter pylori CPY6081 NCBITaxon:992018 PREGO 19 73
Helicobacter pylori CPY6261 NCBITaxon:992019 PREGO 20 73
Helicobacter pylori CPY6271 NCBITaxon:992020 PREGO 21 73
Helicobacter pylori CPY6311 NCBITaxon:992022 PREGO 22 73
Helicobacter pylori NQ4216 NCBITaxon:992023 PREGO 23 73
Helicobacter pylori NQ4200 NCBITaxon:992024 PREGO 24 73
Helicobacter pylori NQ4228 NCBITaxon:992025 PREGO 25 73

Also called

Provenance

Generated by scripts/seed_from_sources.py from the committed inventories in data/raw/. View the record.