HabitatMech

lymphoid tissue

BTO:0000753 ·resolve ·HOST_ASSOCIATED ·EXACT SEEDED

Tissue that is particularly rich in lymphocytes (and accessory cells such as macrophages and reticular cells), particularly the lymph nodes, spleen, thymus, Peyer's patches, pharyngeal tonsils, adenoids, and (in birds) the Bursa of Fabricius. — BTO

Machine-generated and unreviewed. Its grounding comes from the seeder's rules, not from a curator.

Source attestations

Each upstream vocabulary's own account of this habitat. Assertion counts are per-source units and are not comparable across sources — GOLD counts organisms, BacDive strains, PREGO taxa.

What each upstream vocabulary says about this habitat
SourceLabel / pathAssertionsUnit
PREGO lymphoid tissue 39 TAXON

Associated taxa

Taxa reported from this habitat, which is weaker than being characteristic of it. rank is out of pool: a high rank in a pool of thousands of near-tied scores is a weak claim. Entries corroborated by a second, independent source are listed first.

Taxa reported from this habitat
TaxonSourceRankPoolCorroborated
NCBITaxon:1069378 PREGO 1 39
Vibrio harveyi CAIM 1792 NCBITaxon:1125980 PREGO 2 39
Helicobacter pylori FD423 NCBITaxon:1191279 PREGO 3 39
Helicobacter pylori FD430 NCBITaxon:1191280 PREGO 4 39
Helicobacter pylori FD506 NCBITaxon:1191281 PREGO 5 39
Helicobacter pylori FD568 NCBITaxon:1191282 PREGO 6 39
Helicobacter pylori FD577 NCBITaxon:1191283 PREGO 7 39
Helicobacter pylori FD662 NCBITaxon:1191284 PREGO 8 39
Helicobacter pylori FD703 NCBITaxon:1191285 PREGO 9 39
Helicobacter pylori FD719 NCBITaxon:1191286 PREGO 10 39
Helicobacter pylori GC26 NCBITaxon:1191287 PREGO 11 39
Helicobacter pylori FD535 NCBITaxon:1191464 PREGO 12 39
Helicobacter pylori UM037 NCBITaxon:1321939 PREGO 13 39
Helicobacter pylori UM066 NCBITaxon:1321940 PREGO 14 39
Helicobacter pylori UM038 NCBITaxon:1352343 PREGO 15 39
Helicobacter pylori UM085 NCBITaxon:1352344 PREGO 16 39
Helicobacter pylori UM111 NCBITaxon:1352345 PREGO 17 39
Helicobacter pylori UM077 NCBITaxon:1352346 PREGO 18 39
Helicobacter pylori UM065 NCBITaxon:1355528 PREGO 19 39
Helicobacter pylori UM067 NCBITaxon:1355529 PREGO 20 39
Helicobacter pylori UM084 NCBITaxon:1355530 PREGO 21 39
Helicobacter pylori UM114 NCBITaxon:1355531 PREGO 22 39
Helicobacter apodemus NCBITaxon:135569 PREGO 23 39
Helicobacter pylori UM023 NCBITaxon:1365636 PREGO 24 39
Helicobacter bilis ATCC 51630 NCBITaxon:1408441 PREGO 25 39

Also called

Provenance

Generated by scripts/seed_from_sources.py from the committed inventories in data/raw/. View the record.