HabitatMech

Th17 cell

BTO:0005655 ·resolve ·HOST_ASSOCIATED ·EXACT SEEDED

A subset of T helper cells producing interleukin 17. They are developmentally distinct from Th1 and Th2 cells. They create inflammation and tissue injury in autoimmune disease such as multiple sclerosis (which was previously thought to be caused by Th1 cells), psoriasis, autoimmune uveitis, juvenile diabetes, rheumatoid arthritis, and Crohns disease. — BTO

Machine-generated and unreviewed. Its grounding comes from the seeder's rules, not from a curator.

Source attestations

Each upstream vocabulary's own account of this habitat. Assertion counts are per-source units and are not comparable across sources — GOLD counts organisms, BacDive strains, PREGO taxa.

What each upstream vocabulary says about this habitat
SourceLabel / pathAssertionsUnit
PREGO Th17 cell 23 TAXON

Broader habitats

Associated taxa

Taxa reported from this habitat, which is weaker than being characteristic of it. rank is out of pool: a high rank in a pool of thousands of near-tied scores is a weak claim. Entries corroborated by a second, independent source are listed first.

Taxa reported from this habitat
TaxonSourceRankPoolCorroborated
Candidatus Arthromitus sp. SFB-rat-Yit NCBITaxon:1041504 PREGO 1 23
Candidatus Arthromitus sp. SFB-mouse-Yit NCBITaxon:1041809 PREGO 2 23
Candidatus Arthromitus sp. SFB-mouse-NYU NCBITaxon:1073972 PREGO 3 23
Clostridia bacterium UC5.1-1F7 NCBITaxon:1697779 PREGO 4 23
Clostridia bacterium UC5.1-1D2 NCBITaxon:1697780 PREGO 5 23
Clostridia bacterium UC5.1-2E3 NCBITaxon:1697781 PREGO 6 23
Clostridia bacterium UC5.1-1A9 NCBITaxon:1697782 PREGO 7 23
Clostridia bacterium UC5.1-1F8 NCBITaxon:1697783 PREGO 8 23
Clostridia bacterium UC5.1-1D4 NCBITaxon:1697784 PREGO 9 23
Clostridia bacterium UC5.1-2D9 NCBITaxon:1697785 PREGO 10 23
Clostridia bacterium UC5.1-2E1 NCBITaxon:1697786 PREGO 11 23
Clostridia bacterium UC5.1-1D10 NCBITaxon:1697787 PREGO 12 23
Clostridia bacterium UC5.1-2H6 NCBITaxon:1697788 PREGO 13 23
Clostridia bacterium UC5.1-1E3 NCBITaxon:1697789 PREGO 14 23
Clostridia bacterium UC5.1-1C12 NCBITaxon:1697790 PREGO 15 23
Clostridia bacterium UC5.1-2G4 NCBITaxon:1697791 PREGO 16 23
Clostridia bacterium UC5.1-2F7 NCBITaxon:1697792 PREGO 17 23
Clostridia bacterium UC5.1-1E11 NCBITaxon:1697793 PREGO 18 23
Clostridia bacterium UC5.1-1D1 NCBITaxon:1697794 PREGO 19 23
Clostridia bacterium UC5.1-2H11 NCBITaxon:1697795 PREGO 20 23
Bacteroidia bacterium UC5.1-2G11 NCBITaxon:1697796 PREGO 21 23
Actinobacteria bacterium UC5.1-1B11 NCBITaxon:1697797 PREGO 22 23
Actinobacteria bacterium UC5.1-1C2 NCBITaxon:1697798 PREGO 23 23

Also called

Provenance

Generated by scripts/seed_from_sources.py from the committed inventories in data/raw/. View the record.